-
Gps para personas
GPS ESTANCO CON ALARMA, 5 AÑOS DE TARJETA SIM GLOBAL Y PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO
TMT250 es un nuevo mini rastreador autónomo con GNSS, GSM, conectividad Bluetooth y carcasa impermeable que garantiza el uso externo en condiciones difíciles, además, la gran capacidad de la batería amplía el rango de aplicación donde se necesita una larga vida útil de la batería.
SKU: TELTONIKA TMT250
GPS ESTANCO CON ALARMA, 5 AÑOS DE TARJETA SIM GLOBAL Y PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO
TMT250 es un nuevo mini rastreador autónomo con GNSS, GSM, conectividad Bluetooth y carcasa impermeable que garantiza el uso externo en condiciones difíciles, además, la gran capacidad de la batería amplía el rango de aplicación donde se necesita una larga vida útil de la batería.
140.00€ IVA incluido
¿DONDE PUEDO UTILIZAR ESTE GPS?
Este GPS puede utilizarse con en nuestra PLATAFORMA BÁSICA mediante una cuenta gratuita que admite hasta 3 rastreadores; o en nuestra PLATAFORMA PROFESIONAL sin límite en los recursos y con acceso a aplicaciones exclusivas.
Tarjeta SIM 3G/4G para toda Europa con múltiples operadas para que tenga la mejor cobertura incluida.
GPS PROFESIONAL PARA FLOTAS IDEAL EMPRESAS
Uno de los gps mas usados por nuestros clientes que en sus empresas disponen de muchos vehículos, como taxis, vehículos de alquiler, vehículos de seguridad personal, autobuses o camiones de transportes de mercancía, y que resuelve los requisitos comerciales necesarios para su localización y control a un precio económico.
Un localizador fiable por su fabricación y de las marcas más conocidas en localizadores gps de ubicación europea y una larga vida que abala la garantía del producto.
TELTONIKA TMT250 | |
Technology | GSM/GPRS+GPS+BLUE-TOOTH |
GNSS | |
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS |
Receiver | 33 channel |
Tracking sensitivity | -165 dBM |
Accuracy | < 3 m |
Hot start | < 1 s |
Warm start | < 25 s |
Cold start | < 35 s |
Teléfono | |
Technology | GSM |
2G bands | Quad-band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Data transfer | GPRS Multi-Slot Class 12 (up to 240 kbps), GPRS Mobile Station Class B |
Data support | SMS (text/data) |
Power | |
Charging voltage | 5V DC |
Battery | 800 mAh Li-Ion battery (3.04 Wh) |
Power consumption | 1,5 mA (Ultra Deep Sleep), 3,5 mA (Deep Sleep), 4 mA (Online Sleep), 8 mA (GPS Sleep), 44 mA (nominal) |
Bluetooth | |
Specification | 4.0 + LE |
Supported peripherals | Headset |
Interface | |
Configurable buttons | 2 |
GNSS antenna | Internal High Gain |
GSM antenna | Internal High Gain |
USB | 2.0 Magnetic USB contact |
LED indication | 1 RGB LED |
SIM | Micro-SIM |
Memoria | 128MB internal flash memory |
Especificaciones físicas | |
Dimensiones | 44 x 43 x 20 mm (L x W x H) |
Peso | 40 g |
Operating environment | |
Operating temperature | -25 °C to +55 °C |
Storage temperature | -40 °C to +70 °C |
Operating humidity | 5% to 95% non-condensing |
Ingress Protection Rating | IP67 |
Features | |
Sensors | Accelerometer,Gyroscope |
Scenarios | Over speeding, Man – down, Alarm, Auto Geofence, Manual Geofence, Action on call. |
Sleep modes | GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleep |
Configuration and firmware update | FOTA Web, FOTA, FMB Configurator (USB, Blue-tooth), FMBT mobile application |
SMS | Configuration, Events, Debug |
GPRS commands | Configuration, Debug |
Time Synchronization | GPS, NITZ, NTP |
Certification & Approvals | |
Regulatory | CE/RED, SAR |
Peso | 0.040 kg |
---|---|
Dimensiones | 4.4 × 4.3 × 2 cm |
Connectivity | 2G |
Bluetooth | si |
GSM antenna type | interna |
GNSS antenna type | interna |
OBD II data | no |
Digital Inputs | none |
Negative Inputs | none |
Impulse Inputs | none |
Analog Inputs | none |
Digital Outputs | none |
USB Type A charger port | no |
1-Wire interface | no |
Internal battery energy (Wh) | 3.04 |
IP rating | IP67 |
Power supply range, V (10-30) | no |
Power supply range, V (6-30) | no |
2X SIM Card (Dual-SIM) | no |
1x Nano SIM | no |
1x Micro SIM | no |
1x eSIM | no |
CAN adapters support | no |
CAN interface | no |
1-Wire interface RFID functionality | no |
Eco driving/Green Driving | no |
Fuel monitoring digital LLS | no |
Fuel monitoring (CAN adapters, FMS) | no |
RS232 | no |
RS485 | no |
DDD download and Tacho online data | no |
Crash detection | no |
Towing detection | no |
Configuration and firmware update over Bluetooth | si |
Configurable alarm button | si |
Man-down | si |
Based on 1 review
Add a review
You must be logged in to post a review.
Roberto –
Yo lo uso para nadar con él en el agua, puedo controlar el tiempo y el recorrido. Muy bueno para hacer triatlon y tener controlado tiempos, avisos de alerta. Muy Bien.
Roberto –